枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 印 | 脚質 | 塩 | パドック | 人 気 |
馬主 |
1 | 1 | マナノバグズルール | 牝5 | 55 | 大塚 | ◎▲・・○▲ | 追 | ○ | のんびり | 3 | ブロウ |
2 | 2 | マサトシサン | 牡4 | 57 | 蛯名正 | ○・・○◎△ | 追 | ○ | 絶好調 | 4 | まさとし |
3 | 3 | トゥナイトスター | 牡4 | 57 | ペリエ | ・・・・・・・・△ | 追 | × | のんびり | 9 | シュウ |
4 | 4 | ピンクハルヒ | 牡5 | 57 | 安藤勝 | △・・・・△・・ | 追 | ○ | のんびり | 11 | うるき |
5 | 5 | ダヴィンチ | 牡4 | 57 | 江田照 | ▲・・・・・・・・ | 追 | ○ | 踏み込み | 7 | ひろひろ |
5 | 6 | ペコポンクラーク | 牡5 | 57 | 吉永 | △△▲△△ | 追 | ○ | のんびり | 5 | sumomo |
6 | 7 | レイルライン | 牡4 | 57 | 太宰 | ・・○・・・・・・ | 追 | ○ | 踏み込み | 6 | オセプス |
6 | 8 | ココアエールン | 牡4 | 57 | 柴田善 | ・・・・・・・・・・ | 追 | ○ | デキ悪くない | 10 | 春日 |
7 | 9 | キシロカイン | 牝4 | 55 | 吉田豊 | △◎△▲◎ | 追 | ○ | のんびり | 1 | ルシファー |
7 | 10 | アイラブユー | 牡7 | 57 | 武幸 | ・・・・◎・・○ | 追 | ○ | 絶好調 | 2 | ジエンド |
8 | 11 | クイーンアルトリア | 牝5 | 55 | 川島信 | ・・△・・・・・・ | 追 | ○ | イレ込み | 12 | HISA |
8 | 12 | アリストパーラー | 牝3 | 55 | 小牧 | ・・△△・・・・ | 追 | ○ | 踏み込み | 8 | 三枝にーさん |
▼
▼
▼
▼
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | タイム /着差 |
人 気 |
馬主 |
1 | 8 | 12 | アリストパーラー | 1'20''6 | 8 | 三枝にーさん |
2 | 2 | 2 | マサトシサン | 1 | 4 | まさとし |
3 | 1 | 1 | マナノバグズルール | クビ | 3 | ブロウ |
4 | 7 | 9 | キシロカイン | 1/2 | 1 | ルシファー |
5 | 6 | 8 | ココアエールン | アタマ | 10 | 春日 |
6 | 8 | 11 | クイーンアルトリア | クビ | 12 | HISA |
7 | 6 | 7 | レイルライン | 1/2 | 6 | オセプス |
8 | 5 | 6 | ペコポンクラーク | クビ | 5 | sumomo |
9 | 3 | 3 | トゥナイトスター | クビ | 9 | シュウ |
10 | 4 | 4 | ピンクハルヒ | クビ | 11 | うるき |
11 | 7 | 5 | アイラブユー | アタマ | 2 | ジエンド |
12 | 5 | 10 | ダヴィンチ | ハナ | 7 | ひろひろ |
上がり3F32.1 |
競馬王BCの舞台、東京スプリント。
12頭が集まりました。
おおっと出遅れ!レイルライン大きく出遅れた。
先手を切るのは、9番キシロカイン。並んで、ダヴィンチ。
直線に向いて、残り300ダヴィンチ先頭。
追ってくるのはキシロカイン!
大外からクイーンアルトリア!
中を割っては、アリストパーラー突き抜けてゴールイン。快勝でした。
勝ち馬のBCパス
はいだるら いこりじた おられきぼ おだひごば
なおらやせ ねへちうそ ぬつがるぼ にふ