枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 印 | 脚質 | 塩 | パドック | 人 気 |
馬主 |
1 | 1 | アイラブユー | 牡7 | 57 | 武幸 | ・・・・▲△○ | 追 | × | 踏み込み | 1 | ジエンド |
2 | 2 | エアウェイヴ | 牝4 | 55 | 横山典 | ・・・・・・・・・・ | 追 | ○ | デキ悪くない | 9 | HISA |
3 | 3 | ココアエールン | 牡4 | 57 | 柴田善 | ▲・・・・・・・・ | 追 | ○ | イレ込み | 7 | 春日 |
4 | 4 | ゴランスノーウェイ | 牡4 | 57 | 後藤 | ・・△・・・・▲ | 追 | ○ | 踏み込み | 6 | ブロウ |
5 | 5 | ナギサバンブー | 牝4 | 55 | 北村宏 | △△・・・・・・ | 追 | × | デキ悪くない | 8 | オセプス |
6 | 6 | マサトシムーン | 牡6 | 57 | デムーロ | ・・▲△・・○ | 追 | ○ | イレ込み | 4 | まさとし |
6 | 7 | イマタカユベントス | 牡4 | 57 | ペリエ | △・・・・・・・・ | 追 | × | デキ悪くない | 11 | いまたか |
7 | 8 | ラボーナ | 牡4 | 57 | 高田 | ・・○○▲△ | 追 | ○ | のんびり | 5 | kan |
7 | 9 | ワスレモノ | 牡4 | 57 | 柴原 | ・・・・・・△・・ | 追 | ○ | デキ悪くない | 10 | シュウ |
8 | 10 | ワイズハイランダー | 牡4 | 57 | 安田康 | ◎◎・・○△ | 追 | ○ | 絶好調 | 2 | yuonero |
8 | 11 | リシアンサスフィス | 牡4 | 57 | 二本柳 | ○・・◎◎△ | 追 | ○ | 絶好調 | 3 | うるき |
▼
▼
▼
▼
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 人 気 |
馬主 |
1 | 5 | 5 | ナギサバンブー | 0'57''8 | 8 | オセプス |
2 | 8 | 10 | ワイズハイランダー | 3/4 | 2 | yuonero |
3 | 3 | 3 | ココアエールン | 1/2 | 7 | 春日 |
4 | 6 | 7 | イマタカユベントス | 3/4 | 11 | いまたか |
5 | 4 | 4 | ゴランスノーウェイ | アタマ | 6 | ブロウ |
6 | 6 | 6 | マサトシムーン | クビ | 4 | まさとし |
7 | 2 | 2 | エアウェイヴ | ハナ | 9 | HISA |
8 | 1 | 1 | アイラブユー | アタマ | 1 | ジエンド |
9 | 8 | 11 | リシアンサスフィス | クビ | 3 | うるき |
10 | 7 | 9 | ワスレモノ | アタマ | 10 | シュウ |
11 | 7 | 8 | ラボーナ | 1 | 5 | kan |
先行するのはラボーナ。雨を生かして逃げ切るか。
追ってきたのはナギサバンブー、さらに外から襲い掛かったのがワイズハイランダーだ!