枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 印 | 脚質 | 塩 | パドック | 人 気 |
馬主 |
1 | 1 | ワスレモノ | 牡4 | 57 | 柴原 | ・・・・・・・・・・ | 追 | × | デキ悪くない | 11 | シュウ |
2 | 2 | ゴランスノーウェイ | 牡4 | 57 | 後藤 | ・・・・・・・・▲ | 追 | ○ | 踏み込み | 6 | ブロウ |
3 | 3 | ナギサバンブー | 牝4 | 55 | 北村宏 | △△・・△・・ | 追 | × | イレ込み | 7 | オセプス |
4 | 4 | アイラブユー | 牡7 | 57 | 武幸 | ▲◎◎◎◎ | 追 | ○ | 気合 | 1 | ジエンド |
5 | 5 | リシアンサシフィス | 牡4 | 57 | 二本柳 | ○・・▲▲△ | 追 | ○ | 踏み込み | 5 | うるき |
6 | 6 | ワイズハイランダー | 牡4 | 57 | 安田康 | ◎○・・○△ | 追 | ○ | イレ込み | 2 | yuonero |
6 | 7 | イマタカユベントス | 牡4 | 57 | ペリエ | ・・・・・・・・・・ | 追 | ○ | デキ悪くない | 10 | いまたか |
7 | 8 | ココアエールン | 牡4 | 57 | 柴田善 | △・・・・・・・・ | 追 | ○ | デキ悪くない | 8 | 春日 |
7 | 9 | エアウェイヴ | 牝4 | 55 | 横山典 | ・・・・・・・・・・ | 追 | ○ | デキ悪くない | 9 | HISA |
8 | 10 | ラボーナ | 牡4 | 57 | 高田 | ・・▲○△△ | 追 | ○ | イレ込み | 4 | kan |
8 | 11 | マサトシムーン | 牡6 | 57 | デムーロ | ・・△△・・○ | 追 | ○ | 絶好調 | 3 | まさとし |
▼
▼
▼
▼
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 人 気 |
馬主 |
1 | 8 | 10 | ラボーナ | 0'57''3 | 4 | kan |
2 | 4 | 4 | アイラブユー | 1/2 | 1 | ジエンド |
3 | 2 | 2 | ゴランスノーウェイ | クビ | 6 | ブロウ |
4 | 8 | 11 | マサトシムーン | ハナ | 3 | まさとし |
5 | 6 | 6 | ワイズハイランダー | 1/2 | 2 | yuonero |
6 | 5 | 5 | リシアンサスフィス | クビ | 5 | うるき |
7 | 3 | 3 | ナギサバンブー | 1 | 7 | オセプス |
8 | 6 | 7 | イマタカユベントス | クビ | 10 | いまたか |
9 | 7 | 8 | ココアエールン | クビ | 8 | 春日 |
10 | 1 | 1 | ワスレモノ | 1/2 | 11 | シュウ |
11 | 7 | 9 | エアウェイヴ | 2 1/2 | 9 | HISA |
各馬綺麗なスタート。先行するのはエアウェイヴ。
最後の直線にはいって、追ってくるのはラボーナなど。ゴールイン。