枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 脚質 | 人 気 |
馬主 |
1 | 1 | サマンサタバサ | 牝3 | 50 | 四位 | 追 | 4 | ばる |
2 | 2 | スカイルージュ | 牡4 | 57 | 福永 | 追 | 5 | DICE |
3 | 3 | マサトシアルペン | 牡4 | 57 | デムーロ | 追 | 7 | まさとし |
4 | 4 | アンダーワールド | 牡5 | 57 | ペリエ | 追 | 3 | クリス |
5 | 5 | マナノバグズルール | 牝5 | 55 | 大塚 | 追 | 2 | ブロウ |
6 | 6 | パワーゲットゲーム | 牡3 | 52 | 飯田 | 差 | 6 | HISA |
7 | 7 | グランドハリケーン | 牡4 | 57 | 蛯名正 | 追 | 8 | シュウ |
8 | 8 | ワイズタイタニス | 牡3 | 52 | 武豊 | 追 | 1 | yuonero |
▼
▼
▼
▼
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 人 気 |
馬主 |
1 | 1 | 1 | サマンサタバサ | 1'59''5 | 4 | ばる |
2 | 6 | 6 | パワーゲットゲーム | 1/2 | 6 | HISA |
3 | 8 | 8 | ワイズタイタニス | クビ | 1 | yuonero |
4 | 3 | 3 | マサトシアルペン | 3 | 7 | まさとし |
5 | 4 | 4 | アンダーワールド | 1 | 3 | クリス |
6 | 5 | 5 | マナノバグズルール | クビ | 2 | ブロウ |
7 | 2 | 2 | スカイルージュ | アタマ | 5 | DICE |
8 | 7 | 7 | グランドハリケーン | 1/2 | 8 | シュウ |
先行するのは、パワーゲットゲーム。
直線に向いて、追ってくるのはサマンサタバサ。交わしてゴールイン。
このファイルデータを一回上書きしてしまったため、印とパドックのデータが紛失してしまいました。
ご迷惑おかけしますm(_ _)m