枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 印 | 塩 | パドック | 人 気 |
馬主 |
1 | 1 | ワイズハイランダー | 牡4 | 57 | 安田康 | ◎▲・・◎△ | ○ | 気合 | 3 | yuonero |
2 | 2 | イマタカユベントス | 牡4 | 57 | ペリエ | ・・・・・・・・・・ | × | デキ悪くない | 11 | いまたか |
3 | 3 | マサトシムーン | 牡6 | 57 | デムーロ | ・・○△△○ | ○ | 絶好調 | 4 | まさとし |
4 | 4 | ゴランスノーウェイ | 牡4 | 57 | 後藤 | ・・・・・・・・▲ | ○ | 踏み込み | 6 | ブロウ |
5 | 5 | ワスレモノ | 牡4 | 57 | 柴原 | ・・・・・・・・・・ | ○ | のんびり | 10 | シュウ |
6 | 6 | エアウェイヴ | 牝4 | 55 | 横山典 | ・・・・・・・・・・ | ○ | デキ悪くない | 8 | HISA |
6 | 7 | ココアエールン | 牡4 | 57 | 柴田善 | △・・・・・・・・ | ○ | イレ込み | 7 | 春日 |
7 | 8 | ナギサバンブー | 牝4 | 55 | 北村宏 | ・・・・・・・・・・ | ○ | デキ悪くない | 9 | オセプス |
7 | 9 | リシアンサスフィス | 牡4 | 57 | 二本柳 | ○△○○△ | ○ | 絶好調 | 5 | うるき |
8 | 10 | アイラブユー | 牡4 | 57 | 武幸 | △△▲△◎ | ○ | 絶好調 | 1 | ジエンド |
8 | 11 | ラボーナ | 牡7 | 57 | 高田 | ▲◎◎▲△ | ○ | 絶好調 | 2 | kan |
▼
▼
▼
▼
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 人 気 |
馬主 |
1 | 3 | 3 | マサトシムーン | 1'09''3 | 4 | まさとし |
2 | 8 | 11 | ラボーナ | 1 1/4 | 2 | kan |
3 | 7 | 9 | リシアンサスフィス | 2 | 5 | うるき |
4 | 8 | 10 | アイラブユー | 3/4 | 1 | ジエンド |
5 | 1 | 1 | ワイズハイランダー | ハナ | 3 | yuonero |
6 | 6 | 6 | エアウェイヴ | アタマ | 8 | HISA |
7 | 6 | 7 | ココアエールン | 3/4 | 7 | 春日 |
8 | 5 | 5 | ワスレモノ | クビ | 10 | シュウ |
9 | 2 | 2 | イマタカユベントス | アタマ | 11 | いまたか |
10 | 7 | 8 | ナギサバンブー | 2 1/2 | 9 | オセプス |
11 | 4 | 4 | ゴランスノーウェイ | 1 1/4 | 6 | ブロウ |
先行するのはワイズハイランダー。
直線、マサトシムーンとラボーナが後方から突っ込んできた。