▼
▼
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 通過 | タイム | 人 気 |
馬主 |
1 | 8 | 8 | ワイズブライト | 2-2-2-1 | 2'24''3 | 1 | yuonero |
2 | 1 | 1 | アタリ | 6-4-4-4 | 1/2 | 4 | シュウ |
3 | 7 | 7 | マサトシアルペン | 5-5-5-5 | 2 1/2 | 2 | まさとし |
4 | 3 | 3 | フィルムノワール | 4-6-6-6 | 3 1/2 | 3 | 加納屋 |
5 | 6 | 6 | イマタカユベントス | 7-7-7-7 | 1 1/4 | 5 | いまたか |
6 | 5 | 5 | アドマイヤベガ | 8-8-8-8 | 1 | 6 | ライバル |
7 | 4 | 4 | アドマイヤドン | 1-1-1-2 | 3 1/2 | 7 | ライバル |
8 | 2 | 2 | ソウカイテイオー | 3-3-3-3 | 5 | 8 | オセプス |
上がり:タイム不明(ぉぃ |
えー、出馬表ですねちょっと凝ってみました。次回かその次ぐらいには掲示板のパクリみたいなのも作ってみます。
さて、レースのほう勝ったのはyuoneroさんのワイズブライト号です。塩乗り絶好調はこの馬唯一でした。シュウさんのアタリ号の最後の追い込みは強烈でしたね。
ちなみに、ワイズブライト号は第4回オセプス杯にも登録があります。連覇を食い止める馬の生産をしましょうw