枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 印 | 脚質 | 塩 | パドック | 人 気 |
馬主 |
1 | 1 | アサブルーレーザー | 牡4 | 57 | 横山典 | ◎◎◎◎◎ | 追 | ○ | 絶好調 | 1 | うるき |
2 | 2 | マサトシアルペン | 牡4 | 57 | ペリエ | ・・・・・・・・・・ | 追 | ○ | デキ | 6 | まさとし |
3 | 3 | アジムート | 牡5 | 57 | 安田康 | ・・・・▲・・○ | 追 | ○ | 絶好調 | 2 | ルシファー |
4 | 4 | ハッピースウィング | 牡4 | 57 | 秋山 | ▲▲○○・・ | 追 | ○ | イレコミ | 4 | kan |
5 | 5 | ワイズハイランダー | 牡4 | 57 | デムーロ | ○△・・▲△ | 追 | ○ | 踏み込み | 5 | yuonero |
6 | 6 | マナノハイドロード | 牝5 | 55 | 金子 | ・・○・・・・▲ | 追 | ○ | 踏み込み | 3 | ブロウ |
7 | 7 | トリリオン | 牡4 | 57 | 小林淳 | △・・・・△・・ | 追 | ○ | イレコミ | 7 | オセプス |
▼
▼
▼
▼
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | タイム /着差 |
人 気 |
馬主 |
1 | 1 | 1 | アサブルーレーザー | 1'09''2 | 1 | うるき |
2 | 4 | 4 | ハッピースウィング | 1 1/4 | 4 | kan |
3 | 7 | 7 | トリリオン | クビ | 7 | オセプス |
4 | 3 | 3 | アジムート | 1/2 | 2 | ルシファー |
5 | 2 | 2 | マサトシアルペン | 1 | 6 | まさとし |
6 | 6 | 6 | マナノハイドロード | 3/4 | 3 | ブロウ |
7 | 5 | 5 | ワイズハイランダー | 2 | 5 | yuonero |
マナノハイドロード出遅れ、先行するのは、ワイズハイランダー。大きなリード5馬身ぐらい。
2番手からはトリリオン。
直線に向いてくる、先頭は残り50でアサブルーレーザーになってゴールイン。快勝でした。