枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 印 | 脚質 | 塩 | パドック | 人 気 |
馬主 |
1 | 1 | ワイズタイタニス | 牡3 | 55 | 武豊 | ▲△◎◎△ | 追 | ○ | のんびり | 3 | yuonero |
2 | 2 | マナノバグズルール | 牝5 | 55 | 大塚 | ○◎・・▲○ | 追 | ○ | 絶好調 | 2 | ブロウ |
3 | 3 | ペコポンクラーク | 牡5 | 57 | 吉永 | ・・・・▲△▲ | 追 | ○ | のんびり | 4 | sumomo |
4 | 4 | サマンサタバサ | 牝4 | 55 | 横山典 | ◎○・・○◎ | 追 | ○ | のんびり | 1 | ばる |
5 | 5 | レイルライン | 牡3 | 55 | 太宰 | △▲・・・・・・ | 追 | ○ | イレ込み | 6 | オセプス |
6 | 6 | ラボーナ | 牡4 | 57 | 高田 | ・・・・○・・・・ | 追 | ○ | イレ込み | 5 | kan |
▼
▼
▼
▼
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | タイム /着差 |
人 気 |
馬主 |
1 | 1 | 1 | ワイズタイタニス | 3'18''0 | 3 | yuonero |
2 | 3 | 3 | ペコポンクラーク | 1 1/2 | 4 | sumomo |
3 | 2 | 2 | マナノバグズルール | 1/2 | 2 | ブロウ |
4 | 4 | 4 | サマンサタバサ | 3 1/2 | 1 | ばる |
5 | 6 | 6 | ラボーナ | 1 1/4 | 5 | kan |
6 | 5 | 5 | レイルライン | 2 | 6 | オセプス |
そろったスタートから行ったのはレイルライン。
レイルライン先頭で1週目の3コーナーの坂、リードは2馬身。
2番手にはワイズタイタニス。1馬身開いてペコポンクラーク。
それからマナノバグズルール、ラボーナ、サマンサタバサと続いている。
2週目の向こう上面、体制は変わらず。
先頭はレイルライン、2馬身のリード。
さあ、最後の直線。
先頭はレイルラインですが、先行したワイズタイタニスがのこり200で先頭、そのままゴールイン。