枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 印 | 脚質 | 塩 | パドック | 人 気 |
馬主 |
1 | 1 | サマンサタバサ | 牝4 | 55 | 横山典 | ・・・・・・△▲ | 追 | × | 気合 | 5 | ばる |
2 | 2 | マナノバグズルール | 牝5 | 55 | 大塚 | ◎◎・・○○ | 追 | ○ | 気合 | 1 | ブロウ |
3 | 3 | アイラブユー | 牡7 | 57 | 武幸 | ・・・・○・・◎ | 追 | ○ | 気合 | 2 | ジエンド |
4 | 4 | パワーゲットゲーム | 牡4 | 57 | 飯田 | △△△・・・・ | 追 | ○ | イレ込み | 11 | HISA |
5 | 5 | レイルライン | 牡4 | 57 | 太宰 | ・・○・・・・・・ | 追 | ○ | イレ込み | 7 | オセプス |
5 | 6 | ダヴィンチ | 牡4 | 57 | 江田照 | ・・・・・・・・・・ | 追 | ○ | デキ悪くない | 10 | ひろひろ |
6 | 7 | ラボーナ | 牡4 | 57 | 高田 | ▲△◎▲△ | 追 | ○ | 絶好調 | 4 | kan |
6 | 8 | プリムラニャーアッ | 牡4 | 57 | 吉田豊 | ・・・・・・・・・・ | 追 | ○ | デキ悪くない | 8 | うるき |
7 | 9 | ペコポンクラーク | 牡5 | 57 | 吉永 | △・・△△△ | 追 | ○ | イレ込み | 6 | sumomo |
7 | 10 | ココアエールン | 牡4 | 57 | 柴田善 | ・・・・・・・・・・ | 追 | ○ | デキ悪くない | 12 | 春日 |
8 | 11 | ワイズタイタニス | 牡3 | 57 | 武豊 | ○▲▲◎△ | 追 | ○ | 絶好調 | 3 | yuonero |
8 | 12 | トゥナイトスター | 牡4 | 57 | 蛯名正 | △△・・・・・・ | 追 | ○ | デキ悪くない | 9 | シュウ |
▼
▼
▼
▼
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | タイム /着差 |
人 気 |
馬主 |
1 | 2 | 2 | マナノバグズルール | 2'24''3 | 1 | ブロウ |
2 | 6 | 8 | プリムラニャーアッ | 2 1/2 | 8 | うるき |
3 | 6 | 7 | ラボーナ | 1 | 4 | kan |
4 | 5 | 5 | レイルライン | クビ | 7 | オセプス |
5 | 3 | 3 | アイラブユー | 1/2 | 2 | ジエンド |
6 | 8 | 12 | トゥナイトスター | アタマ | 9 | シュウ |
7 | 1 | 1 | サマンサタバサ | 3/4 | 5 | ばる |
8 | 4 | 4 | パワーゲットゲーム | 1 3/4 | 11 | HISA |
9 | 7 | 9 | ペコポンクラーク | 1/2 | 6 | sumomo |
10 | 7 | 10 | ココアエールン | クビ | 12 | 春日 |
11 | 8 | 11 | ワイズタイタニス | アタマ | 3 | yuonero |
12 | 5 | 6 | ダヴィンチ | 大差 | 10 | ひろひろ |
上がり3F32.4 |
サマンサタバサは塩飛びが痛かったか、印がいつもより薄め…。
逃げたのはダヴィンチ。リードは2馬身ぐらい。
先行気味の馬が上位を独占する結果になった。