出馬表(写真版)
▼
▼
レース映像
(Quick Timeが必要です)
▼
▼
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 人 気 |
馬主 |
1 | 8 | 10 | ゴランスノーウェイ | 1'09''4 | 6 | ブロウ |
2 | 2 | 2 | イマタカユベントス | クビ | 11 | いまたか |
3 | 6 | 6 | ラボーナ | 1/2 | 3 | kan |
4 | 6 | 7 | アイラブユー | 1/2 | 1 | ジエンド |
5 | 3 | 3 | ワイズハイランダー | アタマ | 2 | yuonero |
6 | 7 | 9 | ナギサバンブー | ハナ | 9 | オセプス |
7 | 5 | 5 | リシアンサスフィス | 1/2 | 5 | うるき |
8 | 8 | 11 | ワスレモノ | クビ | 10 | シュウ |
9 | 7 | 8 | エアウェイヴ | 1 1/2 | 8 | HISA |
10 | 4 | 4 | ココアエールン | 3/4 | 7 | 春日 |
11 | 1 | 1 | マサトシムーン | クビ | 4 | まさとし |
上がり、4F:45.6、3F:34.1 |
出遅れたのは、エアウェイヴ。
先行していくのは、ココアエールンです。
第4コーナーカーブして、先頭はココアエールンだが後続各馬が追って来る!
マサトシムーンの進路が狭くなったことについて審議を行いましたが、到達順どおり確定いたしました。