枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 印 | 脚質 | 塩 | パドック | 人 気 |
馬主 |
1 | 1 | マナノバグズルール | 牝5 | 55 | 大塚 | ○◎・・▲○ | 追 | ○ | 絶好調 | 1 | ブロウ |
2 | 2 | パワーゲットゲーム | 牡3 | 52 | 飯田 | ◎△・・・・・・ | 差 | × | 踏み込み | 6 | HISA |
3 | 3 | スカイルージュ | 牡4 | 57 | 福永 | ・・・・○△△ | 追 | ○ | 気合 | 5 | DICE |
4 | 4 | グランドハリケーン | 牡4 | 57 | 蛯名正 | ・・・・・・・・・・ | 追 | × | イレ込み | 8 | シュウ |
5 | 5 | ワイズタイタニス | 牡3 | 52 | 武豊 | △▲◎◎△ | 追 | ○ | 絶好調 | 2 | yuonero |
6 | 6 | アンダーワールド | 牡5 | 57 | ペリエ | ・・・・▲・・◎ | 追 | ○ | イレ込み | 3 | クリス |
7 | 7 | サマンサタバサ | 牝3 | 50 | 四位 | ▲○△○▲ | 追 | × | 気合 | 4 | ばる |
8 | 8 | マサトシアルペン | 牡4 | 57 | デザーモ | △・・・・・・・ | 追 | ○ | 踏み込み | 7 | まさとし |
▼
▼
▼
▼
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 人 気 |
馬主 |
1 | 2 | 2 | パワーゲットゲーム | 2'03''8 | 6 | HISA |
2 | 7 | 7 | サマンサタバサ | 2 | 4 | ばる |
3 | 1 | 1 | マナノバグズルール | ハナ | 1 | ブロウ |
4 | 3 | 3 | スカイルージュ | 1 1/2 | 5 | DICE |
5 | 5 | 5 | ワイズタイタニス | 1 3/4 | 2 | yuonero |
6 | 8 | 8 | マサトシアルペン | 1 1/2 | 7 | まさとし |
7 | 6 | 6 | アンダーワールド | 1/2 | 3 | クリス |
8 | 4 | 4 | グランドハリケーン | 1 1/2 | 8 | シュウ |
各馬揃ったスタート。
飛ばしていくのはやはり、パワーゲットゲーム。向こう正面で、リードは8馬身ぐらい。
直線手前で手ごたえが悪くなる。
リードはほとんどなくなって、後続の各馬がならんでくる。
しかし、ここから二の脚、三の脚!パワーゲットゲーム強い、2馬身にリードを広げてゴールイン。