枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 印 | 脚質 | 塩 | パドック | 人 気 |
馬主 |
1 | 1 | ワイズハイランダー | 牡4 | 57 | 安田康 | ◎▲・・○△ | 追 | ○ | 絶好調 | 2 | yuonero |
2 | 2 | アイラブユー | 牡7 | 57 | 武幸 | △○◎▲◎ | 追 | ○ | 絶好調 | 1 | ジエンド |
3 | 3 | ナギサバンブー | 牝4 | 55 | 北村宏 | ・・・・・・・・・・ | 追 | × | のんびり | 10 | オセプス |
4 | 4 | ココアエールン | 牡4 | 57 | 柴田善 | △・・・・・・・・ | 追 | ○ | デキ悪くない | 7 | 春日 |
5 | 5 | ワスレモノ | 牡4 | 57 | 柴原 | ・・・・△△・・ | 追 | ○ | デキ悪くない | 9 | シュウ |
6 | 6 | リシアンサスフィス | 牡4 | 57 | 二本柳 | ○・・○◎△ | 追 | ○ | 絶好調 | 3 | うるき |
6 | 7 | ラボーナ | 牡4 | 57 | 高田 | ▲◎▲△△ | 追 | ○ | 絶好調 | 4 | kan |
7 | 8 | ゴランスノーウェイ | 牡4 | 57 | 後藤 | ・・△・・・・▲ | 追 | ○ | イレ込み | 6 | ブロウ |
7 | 9 | イマタカユベントス | 牡4 | 57 | ペリエ | ・・・・・・・・・・ | 追 | × | のんびり | 11 | いまたか |
8 | 10 | エアウェイヴ | 牝4 | 55 | 横山典 | ・・△・・・・・・ | 追 | ○ | デキ悪くない | 8 | HISA |
8 | 11 | マサトシムーン | 牡6 | 57 | デムーロ | ・・・・・・・・○ | 追 | ○ | 気合 | 5 | まさとし |
▼
▼
▼
▼
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 人 気 |
馬主 |
1 | 6 | 7 | ラボーナ | 1'12''2 | 4 | kan |
2 | 2 | 2 | アイラブユー | アタマ | 1 | ジエンド |
3 | 8 | 11 | マサトシムーン | 1/2 | 5 | まさとし |
4 | 8 | 10 | エアウェイヴ | ハナ | 8 | HISA |
5 | 4 | 4 | ココアエールン | アタマ | 7 | 春日 |
6 | 7 | 8 | ゴランスノーウェイ | クビ | 6 | ブロウ |
7 | 5 | 5 | ワスレモノ | アタマ | 9 | シュウ |
8 | 1 | 1 | ワイズハイランダー | アタマ | 2 | yuonero |
9 | 7 | 9 | イマタカユベントス | ハナ | 11 | いまたか |
10 | 3 | 3 | ナギサバンブー | 1/2 | 10 | オセプス |
11 | 6 | 6 | リシアンサスフィス | 1/2 | 3 | うるき |
先行したのはココアエールン。
直線アイラブユーとラボーナが内、外から追い込んでゴールイン。