ダービーカップ(G1)
東京:芝2400m 晴・良
ポイント:15000、6000、3800、2300、1500
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気印 | 脚 質 |
パドック | 馬主 |
1 | 1 | フィナリスタ | 牡3 | 55 | 高野和 | △◎・・△△ | 追 | 踏み込み | クーガ |
2 | 2 | モモサイクロプス | 牝3 | 53 | 田島裕 | ・・・・・・▲・・ | 追 | イレ | Genuine |
3 | 3 | スフォルトゥナート | 牡3 | 55 | ペリエ | ◎○◎◎◎ | 逃 | のんびり | エロユキ |
4 | 4 | ネッスーノ | 牡3 | 55 | 木幡 | ▲▲・・・・・・ | 逃 | デキ | エロユキ |
5 | 5 | テンジョウテンゲ | 牝3 | 53 | 北村浩 | ○△▲○▲ | 追 | 絶好調 | クーガ |
6 | 6 | カルラ | 牝3 | 53 | 鈴木慶 | ・・・・○・・○ | 追 | 踏み込み | エロユキ |
▼
▽
▼
▽
▼
着 順 |
枠 順 |
馬 番 |
馬名 | 着差 | 馬主 | 人 気 |
ポイント |
1 | 1 | 1 | フィナリスタ | 2'23''7 | クーガ | 3 | 15000 |
2 | 3 | 3 | スフォルトゥナート | 1 | エロユキ | 1 | 6000 |
3 | 4 | 4 | ネッスーノ | 1/2 | エロユキ | 6 | 3800 |
4 | 6 | 6 | カルラ | 3/4 | エロユキ | 4 | 2300 |
5 | 2 | 2 | モモサイクロプス | 1 | Genuine | 5 | 1500 |
6 | 5 | 5 | テンジョウテンゲ | ハナ | クーガ | 2 |